تيشنيسيال البيانات من الطين واجهة لوحات
تيشنيسيال البيانات من الطين واجهة لوحات
بنود التفتيش | معلومات تقنية | المعايير المرجعية | |
حجم الانحراف | الطول | + 0.39mm ~ + 0.65mm | GB / T3810.2-2006 |
عرض | -0.99mm ~ + 0.09mm | GB / T3810.2-2006 | |
سماكة | -0.36mm ~ -0.12mm | GB / T3810.2-2006 | |
الجانب الاستقامة | 0.34mm | GB / T3810.2-2006 | |
الجانب ينحني | 0.38mm | GB / T3810.2-2006 | |
سطح التسطيح | 0.40mm | GB / T3810.2-2006 | |
فرق قطري | 1.7mm | GB / T3810.2-2006 | |
معدل امتصاص الماء | 5.4% | GB / T3810.3-2006 | |
الوزن الجاف | ≤33kg / m2 | - | |
تجميد المقاومة | لا صدع أو تقشر | GB / T3810.12-2006 | |
قوة الكسر | 2986N | JC / T 1080-2008 | |
تمزق معامل | 14MPa | JC / T 1080-2008 | |
بواسون راتو | 0.24 | ISO17561-2002 | |
معامل المرونة | 41GPa | ISO17561-2002 | |
خاصية مقاومة الحريق | درجة | JC / T 1080-2008 | |
انخفاض تركيز حمض ومقاومة القلويات | لا تغيير مرئي | GB / T3810.13-2006 | |
ارتفاع تركيز حمض ومقاومة القلويات | درجة ULA | GB / T4100-2006 | |
النشاط الإشعاعي | القيمة الداخلية: 0.4 قيمة الإخراج: 0.8 | GB6566-2001 | |
أداء مقاوم للزلازل | ≥10 | GB-T18575 ، GB5011 | |
الرياح تحميل | الضغط الإيجابي: 5.0KPa الضغط السلبي: 5.0KPa | GB / T21086-2007 | |
دليل الصوت | تقليل الضوضاء أكثر من 9db | - | |
مقاومة الصدمة الحرارية | لا صدع أو تنفجر | GB / T3810.9-2006 | |
قوة الانحناء | 30MPa | GB / T4741-1999 | |
كثافة | 2.0-2.4g / m3 | - | |
توسع الرطوبة | 0.007% | GB / T3810.10-2006 | |
معامل الموصلية الحرارية | 4.39w / (m2.K) | GB / T13475-2008 | |
قدرة تشوه الطائرة | الدرجة الخامسة | GB / T21086-2007 | |
قوة معلقة | المعدل: 1218N | GB / T9966.7-2001 | |
مقاومة البقع | درجة 3 | GB / T9780-2005 | |
التوسع الحراري الخطي | 5.54 × 10-6 ج -1 | GB / T3810.8-2006 |
حول لوبو الصين
أنشئت في شنومك في الصين، وقد تم تصنيع وتوريد لوبو أنظمة الواجهة الخارجية مثل الطوب الطين، لوحات، باكيت، والحجر الثقافي الاصطناعي الخ. الشركة لديها وحدات التصنيع الخاصة والمنتجات المصنعة لتلبية وتجاوز المعايير الأوروبية. المنتجات ذات جودة عالية وأنها تضع في الاعتبار متطلبات العملاء المختلفة وتوريدها مع منتجات مخصصة.
للاستفسارات وسائل الإعلام
شخص الاتصال: السيد آلان
هاتف: + 86-595-2278 8697
البريد الإلكتروني: alan@terracotta-panel.com
العنوان: # 6-501 ، Zhonglianhuating ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين 362000
الموقع: https://www.terracotta-panel.com